Dutch Minesweepers (Mijnenvegers)
|
Hr. Ms. Willem van Ewijck | Top |
07.07.1939-08.09.1939 | Luitenant ter zee der 1e klasse J.E. ten Klooster |
Hr. Ms. Abraham Crijnssen | Top |
02.09.1939-20.03.1941 | Luitenant ter zee der 2e klasse B. Poortman |
20.03.1941-03.10.1941 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.A. Agelink van Rentergem |
03.10.1941-25.08.1942 | Luitenant ter zee der 1e klasse A. van Miert |
00.05.1943-08.07.1944 | Luitenant ter zee der 1e klasse J.R.L. Lebeau |
08.07.1944-20.03.1945 | Luitenant ter zee der 1e klasse K.G. Tiel |
20.03.1945-19.02.1946 | Kapitein-Luitenant ter zee S. Dobbenga |
Hr. Ms. Pieter Florisz | Top |
29.03.1939-14.05.1940 | Luitenant ter zee der 2e klasse G.E.A. Daane Bolier |
Hr. Ms. Jan van Gelder | Top |
29.06.1939-05.10.1939 | Luitenant ter zee der 1e klasse G.IJ.C. Fraser |
06.03.1940-26.03.1943 | Luitenant ter zee der 1e klasse Jhr. P.L.M. van Geen |
Hr. Ms. Abraham van der Hulst | Top |
05.07.1938-09.09.1939 | Luitenant ter zee der 1e klasse F.H.M. van Straelen |
09.09.1939-14.05.1940 | Luitenant ter zee der 1e klasse P. Wentholt |
Hr. Ms. Jan van Amstel | Top |
17.12.1940-01.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse P. van Willigen |
01.03.1942-08.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse A.D. de Greeuw |
Hr. Ms. Pieter de Bitter | Top |
12.10.1941-06.03.1942 | Luitenant ter zee der 1e klasse J.P.A. Dekker |
Hr. Ms. Eland Dubois | Top |
02.09.1939-20.03.1941 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.A. Agelink van Rentergem |
20.03.1941-08.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse H. de Jong |
Hr. Ms. Dolfijn | Top |
17.04.1942-01.06.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse A.P. Klercq |
Hr. Ms. Ameland | Top |
06.08.1942-24.09.1942 | Luitenant ter zee der 1e klasse B. Poortman |
09.09.1944-09.10.1945 | Luitenant ter zee der 2e klasse F. de Blocq van Kuffeler |
Hr. Ms. Duiveland | Top |
04.03.1944-02.08.1945 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.H. den Outer |
Hr. Ms. Goeree | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse W. Eberlé |
Hr. Ms. Marken | Top |
12.02.1943-22.03.1943 & 01.04.1943-10.02.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse D. Auer |
Hr. Ms. Overflakkee | Top |
25.01.1944-09.10.1945 | Luitenant ter zee der 2e klasse A.P. Klercq |
Hr. Ms. Putten | Top |
24.03.1943-25.11.1943 | Luitenant ter zee der 1e klasse P. van Willigen |
25.11.1943-16.02.1946 | Luitenant ter zee der 1e klasse J.N.B. Bijleveld |
Hr. Ms. Rozenburg | Top |
27.02.1943-04.03.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.H. den Outer |
04.03.1944-23.03.1946 | Luitenant ter zee der 2e klasse W. Eberlé |
Hr. Ms. Schokland | Top |
06.01.1944-27.06.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse G. van Bree |
01.11.1944-03.12.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse P. van Willigen |
03.12.1944-24.09.1945 | Luitenant ter zee der 2e klasse B. Poortman |
Hr. Ms. Texel | Top |
18.05.1942-00.05.1943 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.H.C. Vermeer |
00.05.1943-10.10.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse G. Gallandat Huet |
10.10.1944-15.10.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse G. van Bree |
Hr. Ms. Tholen | Top |
18.05.1943-20.06.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.H.C. Vermeer |
Hr. Ms. Vlieland | Top |
24.09.1942-22.03.1943 | Luitenant ter zee der 1e klasse B. Poortman |
22.03.1943-01.04.1943 | Luitenant ter zee der 2e klasse D. Auer |
01.04.1943-22.03.1946 | Luitenant ter zee der 1e klasse A.A. Oepkes |
Hr. Ms. Voorne | Top |
28.06.1943-11.10.1944 | Luitenant ter zee der 1e klasse J.J. van Groningen |
11.10.1944-16.12.1946 | Luitenant ter zee der 2e klasse G. Gallandat Huet |
Hr. Ms. Wieringen | Top |
05.05.1943-09.04.1945 | Luitenant ter zee der 1e klasse H.C.J. Coumou |
Hr. Ms. IJsselmonde | Top |
17.04.1943-05.05.1943 | Luitenant ter zee der 1e klasse H.C.J. Coumou |
05.05.1943-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.H. van de Weyer |
08.07.1944-01.09.1944 | Luitenant ter zee der 1e J.J.C. Korthals Altes |
Hr. Ms. Aroe | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse P. Hokke |
Hr. Ms. Alor | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.F.K. Bik |
Hr. Ms. Bantam | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.A. Wasch |
Hr. Ms. Bogor | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse M.A. Mooij |
Hr. Ms. Ceram | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse E.J.W. Jonkers Both |
Hr. Ms. Cheribon | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | 2e Officier J.P.C.K. Vermeulen |
Hr. Ms. Kawi | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse F.L. Diekerhoff |
Hr. Ms. Salak | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse E.J.P. Vegter |
Hr. Ms. Ardjoeno | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse J. Monteiro |
Hr. Ms. Rindjani | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse H. Jedeloo |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse L. Kuiper |
Hr. Ms. Merbaboe | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse P.A.H. Roozen |
Hr. Ms. Smeroe | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse Masselink |
Hr. Ms. Djember | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | 2e Officier H. van Gulpen |
Hr. Ms. Djombang | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | 2e Officier G.J. van Loopik |
Hr. Ms. Djampea | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | 2e Officier P.T. Geelhoed |
Hr. Ms. Endeh | Top |
01.03.1942-02.03.1942 | Luitenant ter zee der 1e klasse P. Rouwenhorst |
Hr. Ms. Enggano | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | 2e Officier H.L.W. Kraal |
Hr. Ms. Digoel | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | ? |
Hr. Ms. ML 260 | Top |
16.11.1944-21-11.1945 | Luitenant ter zee der 1e klasse J.J. van Groningen |
Hr. Ms. M I | Top |
00.05.1940-00.05.1940 | Luitenant ter zee der 2e klasse Th.M. Bedeaux |
Hr. Ms. M II | Top |
00.05.1940-00.05.1940 | Bootsman R. Veldman |
Hr. Ms. M III | Top |
00.05.1940-00.05.1940 | Luitenant ter zee der 2e klasse P. Joosse |
Hr. Ms. M IV | Top |
00.05.1940-00.05.1940 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.P.D. Visser |
Hr. Ms. Mijnenveger A | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.P. Rotgans |
Hr. Ms. Mijnenveger B | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse C.J. Rameau |
Hr. Ms. Mijnenveger C | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse S.N. Scheltema |
Hr. Ms. Mijnenveger D | Top |
00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.J.S. van Alphen |
Sources & links: | Ph.M. Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog (ISBN 90-6135-371-8) |
P.S. van 't Haaff & M.J.C. Klaassen (samenst.). Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-Opleiding te Willemsoord 1854-1954 (1954) | |
M.J.C. Klaassen (samenst.). Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der Adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979 (1979) | |
Site design & initiative: | Hans Houterman |
Site created by: | Jeroen Koppes |
Last update: | 23.12.2003-CSS |